ON THE SKIDS
Perhaps no industry has witnessed more wreckage from the economic crisis than the automotive sector. From manufacturing to media, millions of jobs are tied to this beleaguered industry. Auto sales realized their worst performance since 1992 because of the sales reversal of light vehicles, from 16.1 million units in 2007 to only 13.2 million in 2008. General Motors alone lost $30.9 billion. According to the Economic Policy Institute, a nonprofit Washington, D.C.-based think tank, approximately 19,000 fewer African Americans were employed in the auto industry in November 2008 than in December 2007, when the recession began.
continue reading »This Year |
Last Year |
Company |
Location |
Chief Executive |
Staff |
Auto Manufacturer |
Revenues (M) |
1 | 1 | St. Claire Shores, MI 48080 | Gregory Jackson | 280 | Ford, GM, Mercedes-Benz | $646.2 |
|
2 | 2 | Wesley Chapel, FL | Tony March and Ernest Hodge | 848 | Mazda, Toyota, Honda, Volvo, GM | $481.0 |
|
3 | - | Bethseda, MD | Robert L. Johnson | 750 | Ford, Toyota, Chrysler, Harley-Davidson | $410.0 |
|
4 | 3 | Orlando, FL | Dorian S. Boyland | 425 | Ford, Nissan, Honda, Mercedes-Benz | $353.5 |
|
5 | 4 | Bowling Green, KY | Gail Martin and Lee Michaelson | 600 | GM, Ford, Chrysler, Kia, Saab | $333.0 |
|
6 | 5 | Atlanta, GA | H. Steve Harrell | 514 | Lexus, Volvo, Ford, Nissan, Hyundai | $319.7 |
|
7 | 8 | Smyrna, GA | Steven R. Ewing | 105 | Ford | $213.7 |
|
8 | 6 | Louisville, KY | Winston R. Pittman Sr. | 296 | Ford, Chrysler, Jeep, Toyota, Lexus | $203.6 |
|
9 | 14 | McDonough, GA | Emanuel D. Jones | 200 | Ford, Toyota, GM, Hyundai, Saab | $158.0 |
|
10 | 12 | Austin, TX | J. Michael Chargois | 197 | Ford, Toyota, Mitsubishi | $136.6 |
|
11 | 18 | Sterling, VA | Thomas A. Moorehead | 118 | BMW, MINI | $135.4 |
|
12 | 11 | Hodgkins, IL | Desmond A. Roberts | 196 | GM, Jeep, Chrysler | $120.2 |
|
13 | 20 | Ann Arbor, MI | Bill Perkins | 157 | GM | $111.2 |
|
14 | 15 | Modesto, CA | Ed Fitzpatrick | 120 | Lexus, BMW | $105.0 |
|
15 | 23 | Grants, NM | Eddie B. Corley Sr. | 181 | Ford, Volvo, Chrysler, Nissan, Jeep, GM | $90.3 |
|
16 | - | Atlanta, GA | Gregory T. Baranco | 111 | Mercedes-Benz | $82.9 |
|
17 | - | Royal Oak, MI | Eddie L. Hall Jr. | 84 | Ford | $81.7 |
|
18 | 25 | Memphis, TN | James G. Kaiser | 91 | Lexus | $76.3 |
|
19 | 31 | Corydon, Indiana | James A. Hodge | 36 | Ford | $75.4 |
|
20 | 19 | Homestead, FL | William J. Armstrong | 201 | Ford, Toyota | $75.0 |
|
21 | 32 | Southfield, MI | Walter E. Douglas Sr. | 104 | Ford | $74.7 |
|
22 | 26 | Daytona Beach, FL | Irving J. Matthews | 132 | Ford | $72.0 |
|
23 | 29 | Brooklyn, NY | Lilaahar Bical | 70 | GM | $62.0 |
|
24 | 28 | Laurel, MS | Jimmy L. Walker | 86 | Ford, Kia | $59.5 |
|
25 | 50 | Decatur, GA | Malcolm A. Cunningham | 140 | Ford, Mazda | $58.0 |
|
26 | 40 | Plano, TX | David L. Stephens | 88 | Jaguar, Audi | $57.7 |
|
27 | - | Roswell, GA | Harvey L. Jackson | 70 | Acura | $56 |
|
28 | 37 | Lake Charles, LA | John F. Stelly | 49 | Nissan | $54.5 |
|
29 | 30 | Centerville, OH | Norma J. Ross | 100 | GM, Mercedes-Benz | $54.4 |
|
30 | 34 | Orlando, FL | Roland C. Daniels | 102 | Saturn | $53.2 |
|
31 | - | Mesa, AZ | Anthony L. Merritt | 66 | Lexus | $52 |
|
32 | 35 | Woodhaven, MI | Pamela Rodgers | 55 | Chevrolet | $50.5 |
|
33 | 10 | D.G.G. Inc. ††† | Crestview, FL | Leon Daggs Jr. | 120 | Ford | $50 |
34 | 38 | Austin, TX | Richard O. Davis | 92 | Acura, Honda, Hyundai | $49.9 |
|
35 | 43 | Houston, TX | Carl L. Barnett Sr. | 80 | Ford, Lincoln, Mercury, Hyundai, Volkswagen, Mazda | $47.7 |
|
36 | 51 | Tulsa, OK | Yvonne Hovell | 52 | Chrysler, Jeep | $47.3 |
|
37 | 24 | Orlando, FL | Hamilton W. Massey | 107 | Ford | $46.3 |
|
38 | 53 | Manteca, CA | Philip L. Waterford Sr. | 47 | Ford, Jaguar, Land Rover, Bentley | $46.3 |
|
39 | 52 | Chantilly, VA | Reginald L. Brown Jr. | 42 | Infiniti | $44.0 |
|
40 | 67 | Akron, OH | Mike Pruitt | 65 | Honda | $43.6 |
|
41 | - | Houston, TX | James H. Davis | 63 | Chrysler | $42.0 |
|
42 | 54 | Poughkeepsie, NY | Jerry Walton | 41 | BMW | $41.1 |
|
43 | - | Saline, MI | Eddie L. Hall Jr. | 73 | Ford | $40.9 |
|
44 | 63 | Webster, NY | Randolph B. Henderson Jr. | 75 | Ford, Chrysler, Jeep | $39.8 |
|
45 | 62 | Indianola, IA | Dimaggio Nichols | 88 | Ford, GM | $39.6 |
|
46 | 45 | Indianapolis, IN | Fernando Falcon | 65 | Chrysler, Jeep | $39 |
|
47 | 69 | Lebanon, NJ | Gailon McGowen | 32 | BMW | $38.3 |
|
48 | - | Huntsville, AL | Ellenae Fairhurst | 45 | Lexus | $38 |
|
49 | 65 | Southaven, MS | Henry A. Ware Jr. | 54 | GM | $37 |
|
50 | 49 | Nederland, TX | Robert Turner | 66 | GM | $35.7 |
|
51 | 61 | Cocoa, FL | Wayne Martin | 70 | Ford | $35.1 |
|
52 | 56 | Mesa, AZ | Alfonzo Smith | 57 | Chrysler, Jeep | $33.9 |
|
53 | 47 | Stone Mountain, GA | Darryl Ford | 60 | Chrysler, Jeep | $33.7 |
|
54 | 58 | Montebello, CA | James Ross Sr. | 75 | Ford | $33.3 |
|
55 | 85 | Summerville, SC | Sam Johnson and Louie Abidi | 51 | Ford | $32.6 |
|
56 | 72 | Bessemer, AL | Jordan Frazier | 55 | Chrysler, Jeep | $31.7 |
|
57 | - | Ukiah, CA | Huxley Richardson | 28 | Ford | $30.7 |
|
58 | 60 | Chino, CA | Timothy L. Woods | 75 | Ford | $30.6 |
|
59 | 66 | Glen Allen, VA | Harry Harris | 51 | Ford | $29.5 |
|
60 | 83 | Chesterfield, MI | Michael Johnson | 40 | Chevrolet | $28.0 |
|
61 | 71 | Danville, FL | Ray Fregia Jr. | 40 | Ford, Lincoln, Mercury | $27.5 |
|
62 | 77 | Mishawaka, IN | Perry Watson III | 33 | Lexus | $26.7 |
|
63 | 75 | Vicksburg, MI | Monti M. Long | 48 | Ford | $26.6 |
|
64 | 80 | Corpus Christi, TX | Art Allen | 44 | BMW | $26.3 |
|
65 | 86 | Tuepelo, MS | Sam Johnson and Beyron Erby | 45 | Ford, Lincoln, Mercury | $24.4 |
|
66 | 87 | Oklahoma City, OK | Jesse Greathouse | 45 | Chrysler, Jeep | $23.3 |
|
67 | 73 | Oswego, IL | Ray Fregia Sr. | 46 | Ford | $22.9 |
|
68 | 78 | Everett, WA | John B. Reggans III | 47 | GM | $22.3 |
|
69 | - | Saginaw, MI | Gilbert S. Johnson | 41 | Ford, Lincoln, Mercury | $22.0 |
|
70 | 93 | Benton Harbor, MI | Gene E. Moon | 35 | Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Scion | $21.3 |
|
71 | 89 | Franklin, TN | Peggy J. Cockerham | 32 | GM | $20.8 |
|
72 | 92 | Matthews, NC | Ottis H. Vann | 37 | Ford | $19.9 |
|
73 | 81 | Lexington Park, MD | Jerome D. Dillard | 34 | Dodge, Chrysler, Jeep | $19.3 |
|
74 | - | Wise, V | Bobby H. Dawson | 30 | Ford, Lincoln, Mercury | $19.2 |
|
75 | - | Natchitoches, LA | Calvin W. Braxton Sr. | 27 | Ford, Lincoln, Mercury | $18.8 |
|
(M) = Millions; (B) = Billions | |||||||
Charts, graphs, and other useful resources.