books and Websites as additional resources.
THE ADVICE
Financial Snapshot: Tisca Dorsey
| HOUSEHOLD INCOME | |
| Gross Income | $65,700 |
| ASSETS | Â |
| Checking | $17,000 |
| Savings | 2,500 |
| Stocks | 4,000 |
| Rollover IRA | 10,000 |
| Company Stock Fund | 1,500 |
| Value of Home | 200,000 |
| Value of Car* | 15,500 |
| Total | $250,500 |
| LIABILITIES | |
| Mortgage | $124,000 |
| Car Loan | 16,200 |
| Student Loans | 22,000 |
| Credit Card Debt | 2,800 |
| Total | $165,000 |
| NET WORTH | $85,500 |
*ACCORDING TO KELLEY BLUE BOOK.